Power in Lightest Form
A carbon E-SUV designed to deliver confident power with effortless control. Atom delivers strong, smooth power, and the ride stays comfortable on rough roads
• Powerful Carbon E-SUV • Lightweight Carbon Construction • Built for Everyday Exploration
Highlights
Default Accessories: Kickstand, Fenders, Pedals, Bell, Front & Rear lights, Throttle
Specs
| Size | One size, suitable for 5'3''- 6'3'' |
| Display | 3.5" LCD Color Display |
| Max. speed limit | 45 km/h (28 mph) |
| Throttle | Yes (up to 20 mph) |
| Gear Ratio | Chain ring 52T Cassette 12T-32T, 8 speed |
| Weight limit | 330Ibs |
| Range | 40-93 miles |
| Net weight | 50Ibs w/o battery, 58Ibs w/ battery |
| Optional accessories | Front Rack MIK (15kg), Front Rack (15kg), Rear Rack (27kg),water bottle cage |
| Frame | Toray® Carbon Fiber Frame |
| Fork | Aluminum Fork,with 3 5/32" (80mm) travel |
| Handlebar | Aluminum, Ø31.8mm, 700mm, With aluminum Stem, extender 0-90° adjustable |
| Seatpost | Aluminum suspension seatpost, 30mm travel, diameter 31.6mm, total length 315mm marked range 120mm |
| Motor | Customized rear hub, 48V 750W 90N·m Peak power 1250W |
| Gearing | SHIMANO ACERA 8-Speed rear derailleur |
| Drive train | SHIMANO HG71 8-Speed chain |
| Battery | 48V 16.7Ah ,LG Li-ion, removable battery, certified to UL-2271(going on) |
| Brakes | TEKTRO HD-E3520 hydraulic disc brake with power cut-off sensor |
| Headllights | External front light, 100 Lux |
| Rear lights | Integrated rear light with turn signal and brake light functions |
| Wheels | 26" |
| Tires | Kenda 26" x 2.4" |
| IP Rating | IP 65 Rated |
| Charger | Type-C 4-Hour Fast Charging |
| UL | UL 2849 & UL2271 Certified |
