| Acabado de radios | Negro |
|---|---|
| Tamaño de la rueda | 700c |
| Material del aro | Aluminio |
| Radios conificado | X |
| Material del cuerpo del núcleo libre | Acero |
| Peso promedio | 944g, 705g, F(705g), R(944g) |
| Método de fijación del eje | QR |
| Número de radios | 20, 16, 16/20 |
| Velocidades | 10*/11 velocidades |
| Ancho del aro | 20.8 |
| Par delantero y trasero | Trasero, Delantero, Par |
| Acabado de los niples | Negro |
| Material de los niples | Aluminio |
| Tipo de sellado del núcleo libre | Contacto, - |
| Tipo de neumático | Sin cámara |
| Tipo de sellado del buje | Contacto |
| Altura del aro | 24 |
| Material del eje | Aluminio, F-Aluminio/R-Aluminio |
| Unión del aro | Soldada |
| Acabado del aro | Anodizado |
| Serie | Sin serie |
| Generación | Sin serie |
| Radios aerodinámicos | X |
| Material de los radios | Acero inoxidable |
| Tipo de freno | Freno de aro |
| O L D | 130, 100, 100/130 |
| Tamaño recomendado de neumático | 23-32c |
| Longitud del cierre rápido | 163, 168mm, 133mm, 133 |
